przejdź do tekstu głównego

Formaty standardowe

Rozmiar Obszar wydruku (szerokość x wysokość)
Letter 203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 cala)
Legal 203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 cala)
A5 141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 cala)
A4 203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 cala)
B5 175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 cala)
10 x 15 cm (4 x 6 cali) 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 cala)
13 x 18 cm (5 x 7 cali) 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 cala)
18 x 25 cm (7 x 10 cali) 171,0 x 246,0 mm (6,74 x 9,69 cala)
20 x 25 cm (8 x 10 cali) 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 cala)
Kwadrat 9 x 9 cm (3,5 x 3,5 cala) 79,0 x 79,0 mm (3,11 x 3,11 cala)
Kwadrat 10 x 10 cm 4 x 4 cala 91,6 x 91,6 mm (3,61 x 3,61 cala)
Kwadrat 13 x 13 cm 5 x 5 cala 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 cala)
Karta 55 x 91 mm (2,17 x 3,58 cala) 48,2 x 83,0 mm (1,90 x 3,27 cala)

Możliwy obszar wydruku

Letter, Legal

  • A: 3,0 mm (0,12 cala)
  • B: 5,0 mm (0,20 cala)
  • C: 6,4 mm (0,26 cala)
  • D: 6,3 mm (0,25 cala)

Kwadrat 9 x 9 cm (3,5 x 3,5 cali), Kwadrat 10 x 10 cm (4 x 4 cali)

  • A: 5,0 mm (0,20 cala)
  • B: 5,0 mm (0,20 cala)
  • C: 5,0 mm (0,20 cala)
  • D: 5,0 mm (0,20 cala)

Kwadrat 13 x 13 cm 5 x 5 cala

  • A: 6,0 mm (0,24 cala)
  • B: 6,0 mm (0,24 cala)
  • C: 6,0 mm (0,24 cala)
  • D: 6,0 mm (0,24 cala)

Inne niż Letter, Legal, Kwadrat 9 x 9 cm (3,5 x 3,5 cali), Kwadrat 10 x 10 cm (4 x 4 cali) lub Kwadrat 13 x 13 cm (5 x 5 cali)

  • A: 3,0 mm (0,12 cala)
  • B: 5,0 mm (0,20 cala)
  • C: 3,4 mm (0,14 cala)
  • D: 3,4 mm (0,14 cala)